000 | 02014nam-a2200217-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095216.0 | ||
035 | _aCUI01000010853 | ||
090 | _aTESIS/1996/M | ||
100 | _aVargas Pacheco, Esperanza Rosaura | ||
245 | _aSeguimiento de los egresados del programa de "Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información" o "Maestría en Ciencias de la Información" de la Universidad de Guanajuato de 1979 a 1991. Su desempeño profesional y la opinión de sus empleadores | ||
260 |
_aGuanajuato : _bE.R. Vargas Pacheco, _c1996 |
||
300 | _a84 h. | ||
500 | _aMonografía | ||
502 | _aTesis (Maestria en bibliotecología y ciencias de la información). -- Universidad de Guanajuato, Dirección de Bibliotecas. Asesor: Gleaves, Edwin S. | ||
520 | _ade los egresados está trabajando en bibliotecas universitarias; el 15 | ||
520 | _aen especializadas; y el 5 | ||
520 | _aen gubernamentales. | ||
520 | _aSe analiza el desempeño profesional de los egresados del posgrado de la Universidad de Guanajuato denominado primero "Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información" y después "Maestría en Ciencias de la Información" (MBCI). El período de estudio va de 1979 a 1991, la cuestión primordial es conocer si la preparación obtenida por los egresados del programa satisface las necesidades reales del país en este campo de actividad, para lo cual se presenta desde una visión teórica de la evaluación curricular, pasando por el seguimiento de egresados y la opinión de empleadores, así como por la descripción de la metodología empleada para aplicar una encuesta a los egresados de las generaciones de 1979 a 1991, hasta llegar a los resultados de la búsqueda de evidencias comprendida en el seguimiento de los egresados y el análisis de las respuestas al cuestionario aplicado a los empleadores de los egresados del posgrado MBCI. Se encontró que el 68 | ||
653 | _aEvaluación de la Práctica profesional | ||
653 | _aProgramas de estudio en bibliotecología | ||
999 |
_c9948 _d9948 |