000 | 01657nam-a2200217-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095208.0 | ||
035 | _aCUI01000010630 | ||
090 | _aTESIS/1994/L | ||
100 | _aBarrera Galán, María Guadalupe | ||
245 | _aEstudio del uso de catálogo en línea de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana | ||
260 |
_aMéxico : _bBarrera Galán M.A., _c1994 |
||
300 | _a93 h. il. | ||
500 | _aMonografía | ||
502 | _aTesina (Licenciada en Biblioteconomía) -- SEP, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Asesor: Quijano Solís Alvaro | ||
520 | _aCon el fin de conocer cual es el uso que se da al catálogo de tarjetas y al catálogo en línea, así como conocer cuales son los factores que influyen en el uso de los catálogos por parte de los usuarios de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, se hizo una encuesta a una muestra de usarios de 328 personas, el 39.32 por ciento usa el catálogo en línea el 29.26 por ciento usa el catálogo de tarjetas y el 31.40 por ciento usa ambos, de los que usan el primero el 76.52 por ciento afirmaron tener éxito en la búsqueda de información de estos el 41.76 | ||
520 | _aafirmó obtener la información con sólo consultar el tema. La metodología empleada fue la que se uso en la Biblioteca Sterling C. Evans de la Universidad de Texas A&M. Concluye estar en el tiempo adecuado para desplazar el catálogo de tarjetas por el de línea, tomando en cuenta las recomendaciones dadas en el mismo estudio. | ||
653 | _aBiblioteca Universitaria | ||
653 | _aCatálogos | ||
653 | _aCatálogos en línea | ||
653 | _aRecuperación de información | ||
999 |
_c9726 _d9726 |