000 | 01168nam-a2200181-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095207.0 | ||
035 | _aCUI01000010624 | ||
090 | _aTESIS/1994/L | ||
100 | _aRosas Poblano, Sandra Guadalupe | ||
245 | _aProducción científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y su cobertura por Chemical Abstracts, Physics Abstracts y Science Citation Index | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bS.G. Rosas Poblano, _c1994 |
||
300 | _a158 h. | ||
500 | _aMonografía | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Bibliotecología) -- UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Bibliotecología. | ||
520 | _aUbica los artículos publicados por 32 investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en el período de 1982-1992. Identifica los títulos de las revistas en donde fueron publicados, país e idioma de éstas. Una de las conclusiones refiere a que si el artículo se publica en una revista internacional y en idioma inglés es más probable que aparezca en las fuentes secundarias de información, índices como: Chemical Abstracts, Physics Abstracts y Science Citation Index. | ||
653 | _aIndices | ||
653 | _aProducción científica | ||
999 |
_c9720 _d9720 |