000 | 01277nam-a2200193-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095207.0 | ||
035 | _aCUI01000010619 | ||
090 | _aTESIS/1994/M | ||
100 | _aCortés Vera, José de Jesús | ||
245 | _aLa capacidad de inteligencia empresarial de la industria alimenticia jalisciense | ||
260 |
_aMéxico : _bF. Moreno Ceja, _c1994 |
||
300 | _a163 h. | ||
500 | _aMonografía | ||
502 | _aTesis (Maestría en Ciencias de la Información) -- Universidad de Guanajuato, Dirección de Bibliotecas, Asesor: Villar, José Luis; Aranda, Josué | ||
520 | _aDetermina el grado de importancia que el empresario jalisciense otorga a la información en la toma de decisiones y en la definición de su estrategia competitiva. El acopio de información se realizó a través de la encuesta, aplicada a 52 establecimientos de la industria alimenticia de Jalisco. Se concluye que es poco el uso de la información para sustentar planes y programas de desarrollo, hay poca conciencia de las bondades de la utilización de la inteligencia empresarial. Se dan una serie de recomendaciones al sector empresarial, sector público, instituciones académicas y al profesional de la información. | ||
653 | _aInformación | ||
653 | _aUso | ||
700 | _aMoreno Ceja, Faustino | ||
999 |
_c9715 _d9715 |