000 | 02365nas a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101552.0 | ||
008 | 180507c20119999bl r1 0 0eng d | ||
022 | _a1562-4730 | ||
033 |
_a20180523 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000024602 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aHugo Artaza, Carlos. | |
222 | 0 |
_aBiblios : _bRevista electrónica de bibliotecología, archivología y museología. |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl mercado laboral de los titulados en Biblioteconomía y Documentación : _banálisis de las ofertas de empleo publicadas en IWETEL durante el periodo 2000-2007 / _cCarlos Hugo Artaza. |
260 |
_aBrasil : _bUniversity of Pittsburgh, _c2011. |
||
260 |
_aBrasil : _bUniversity Library System, _c2011. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aNo. 44 (jul. / sep., 2011), p. 1-11 | ||
500 | _aPeriodicidad: trimestral | ||
500 | _aA partir del número 6 del año 2000 la revista cambio de nombre a "Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología". | ||
505 | _aArtículo de revista. | ||
520 | _aCon la finalidad de describir las características que presentan las ofertas laborales destinadas a titulados en Biblioteconomía y Documentación en España se analizaron los ofrecimientos publicados en la lista de interés IWETEL durante el periodo 2000-2007. Con las ofertas se efectuaron análisis estadísticos referidos a: número de empleos ofertados, tipología de las organizaciones demandantes, requisitos solicitados y modalidad de los contratos. Se concluye que la mayor demanda de empleos proviene de organizaciones empresariales. Las organizaciones demandantes son mayormente del ámbito privado y el tipo de contrato ofrecido de carácter temporario. En relación a lo conocimientos requeridos, las áreas de Tecnología de la Información, Organización y Tratamiento de la Información e Idiomas figuran entre los más demandados por los empleadores. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aRevistas de Bibliotecología | |
650 | 4 |
_aMercado de trabajo _xBiblioteconomía _zEspaña |
|
650 | 4 |
_aMercado de trabajo _xDocumentación _zEspaña |
|
650 | 4 | _aIWETEL | |
653 | _aOfertas de empleo | ||
653 | _aEgresados | ||
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/article/view/13/59 |
|
999 |
_c55376 _d55376 |