000 | 01967nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNAMx | ||
005 | 20250228172312.0 | ||
008 | 250228s2001 uy ||||| |||| 00| 0 por d | ||
022 | _a2301-1378 | ||
033 |
_a20170509 _bMX - _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000023449 | ||
040 |
_aUNAMx _bspa _cmxmxunib |
||
041 | _apor | ||
044 | _auy | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aMatias, Márcio. | |
222 | 0 |
_aInformatio : _bRevista de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. |
|
245 | 1 | 0 | _aAspectos cognitivos da interacao humano-computador multimídia. |
260 |
_aMontevideo, Uruguay : _bUniversidad de la República ; _bFacultad de Información y Comunicación , _bInstituto de Información , _c2001. |
||
310 | _aBienal | ||
362 | _aNo. 5/6 (2001), p. 53-67 | ||
500 | _aPeriodicidad : bienal. Esta revista de 1995 a 2001 se publicó bienal. | ||
505 | _aArtículo de revista. | ||
520 | _aEste artigo destaca a importancia da abordagem ergonomica en projetos de interfaces humano-computadormultimídia e faz uma revisao sobre os aspectos cognitivos associados a este tipo de interacao. Apresenta uma compilacao de recomendacoes ergonomicas para projetos multimídia sobre o uso adequado das mídias -texto, imagem, vídeo, animacao e áudio- de acordo com o tipo de informacao a ser apresentada e com as caracterísiticas cognitivas dos usuários a fim de se obter uma melhor transferencia de informacao. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aRevistas de bibliotecología | |
650 | 4 | _aSociedad de la Información | |
650 | 4 | _aInteracción informática | |
650 | 4 | _aProyectos de Desarrollo | |
650 | 4 | _aTransferencia de Información Documental | |
700 | 1 | _aHeeman, Vivian. | |
700 | 1 | _aSantos, Neri dos. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/article/view/65/62 |
|
942 | _cIBL | ||
999 |
_c54223 _d54223 |