000 | 01876nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101502.0 | ||
008 | 151103s2010 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1981-0695 | ||
033 |
_a20161019 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000023061 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aMattos, Ana Maria. | |
222 | 0 | _aPesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. | |
245 | 1 | 0 | _aUtilizando a análise de citações de teses para avaliar a coleção de livros em bibliotecas universitárias. |
260 |
_aParaíba : _bUniversidad Federal de Paraíba, _c2010. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 5, no.2 (2010). | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aO objetivo desta pesquisa é determinar a adequação ou não da coleção de livros das bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para os alunos do curso de doutorado em Administração. A metodologia verifica a correlação existente entre os livros citados nas teses de 1999 até 2007 e o acervo disponível nas bibliotecas. A investigação conclui que a coleção de livros nacionais apresenta-se adequada às demandas informacionais dos usuários estudados, mas a coleção de livros estrangeiros não. | ||
590 | _aAnalítica | ||
500 | _aEl documento en texto completo se encuentra almacenado en un portal distinto al de la revista: www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2010v15n29p106/19544 | ||
650 | 4 | _aBiblioteca Universitaria | |
650 | 4 | _aDesarrollo de Colecciones | |
650 | 4 | _aAnálisis de Citas | |
700 | 1 | _aAbreu Fraga, Tania Marisa de. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uwww.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2010v15n29p106/19544 |
|
999 |
_c53835 _d53835 |