000 | 02154nam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220112654.0 | ||
008 | 141119s2016 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0120-0976 | ||
033 |
_a20161017 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000023002 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCK | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aUribe Tirado, Alejandro. | |
222 | 0 | _aRevista Interamericana de Bibliotecología. | |
245 | 1 | 0 | _aSomos visibles y tenemos impacto. Análisis desde datos de acceso abierto, altmetrics y otros de la Revista Interamericana de Bibliotecología. |
260 |
_aColombia : _bUniversidad de Antioquia; _bEscuela Interamericana de Bibliotecología, _c2016. |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 39, no.3 (sep. / dic. 2016), p. 243-275 | ||
500 | _aPeriodicidad: cuatrimestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe presenta un estudio, a partir del OJS de la Revista Interamericana de Bibliotecología-RIB, en interrelación con otras fuentes de información (E-LIS, Google Scholar, RedAlyc, SciELO, Web of Science-SciELO Citation Index y Scopus), que permitió identificar la visibilidad e impacto nacional e internacional que tiene la Revista, integrando desde estas fuentes y desde el análisis, tanto datos bibliométricos como de altmetrics en sentido general. Se aplica a su vez la propuesta de un nuevo indicador (D/T Metrics) y se plantea la posibilidad para que revistas de realidades y contextos semejantes apliquen la metodología que conllevó este estudio, para poder identificar su visibilidad e impacto, además de tomar decisiones tanto para sus procesos de calidad y gestión editorial como de marketing científico. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aAcceso Abierto | |
650 | 4 | _aVisibilidad científica | |
650 | 4 | _aRevistas | |
650 | 4 | _aRevistas Académicas | |
653 | _aOJS | ||
700 | 1 | _aVallejo Echavarria, Juan Camilo. | |
700 | 1 | _aBetancur Marín, Darío Alexander. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/323672/20782703 |
|
999 |
_c53776 _d53776 |