000 | 02705nam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220112633.0 | ||
008 | 141119s2009 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0120-0976 | ||
033 |
_a20160622 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022812 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCK | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aBallesteros, Blessed. | |
222 | 0 | _aRevista Interamericana de Bibliotecología. | |
245 | 1 | 0 | _aConstrucción de un curso virtual sobre bibliotecas digitales dentro del proyecto de Biblioteca Digital Colombiana. |
260 |
_aColombia : _bUniversidad de Antioquia; _bEscuela Interamericana de Bibliotecología, _c2009. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 32, no.2 (jul. / dic. 2009), p. 85-122 | ||
500 | _aPeriodicidad: semestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aEn el marco del desarrollo del proyecto de investigación aplicada «Creación de la Biblioteca DigitalColombiana-BDCOL» uno de sus objetivos fue establecer una base común de conocimientos quepermitiera a la mayor cantidad de instituciones participar en el proyecto e iniciar la construcción desus repositorios digitales. Al consultar a la comunidad académica y bibliotecológica de las principalesuniversidades del país, se evidenciaron las diferencias de conocimiento respecto a la temática de lasbibliotecas y repositorios digitales, por lo que decidió crear y ofrecer un curso virtual sobre bibliotecasdigitales a instituciones miembros de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada -RENATA. Este artículo presenta: a) el contexto proporcionado por el Proyecto Biblioteca DigitalColombiana; b) la metodología de diseño instruccional del curso; c) la estructura de contenidos y lasestrategias pedagógicas establecidas; d) la divulgación, selección de los participantes; e) la evaluacióny las conclusiones del curso y las recomendaciones para hacer ajustes relacionadas con el tiemponecesario para completar el curso; y por último, f) la gestión de información y del conocimiento. Coneste curso se posibilitó la generación de una base de conocimiento común entre las institucionesvinculadas al proyecto BDCOL y constituye un referente sobre esta temática para la formaciónautoformaciónen otros momentos y contextos. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aBibliotecas Digitales | |
650 | 4 | _aRepositorios Digitales | |
650 | 4 | _aBiblioteca 2.0 | |
653 | _acursos virtuales | ||
700 | 1 | _aCastaño Muñoz, Wilson. | |
700 | 1 | _aUribe Tirado, Alejandro. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/5059/4419 |
|
999 |
_c53586 _d53586 |