000 | 02810nam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220112622.0 | ||
008 | 141119s2012 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0120-0976 | ||
033 |
_a20160614 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022713 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aCK | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aFurnival, Chloe. | |
222 | 0 | _aRevista Interamericana de Bibliotecología. | |
245 | 1 | 0 |
_aO uso da técnica cliente oculto como ferramenta de avaliação do atendimento aos usuários de bibliotecas públicas : _buma experiência brasileira na graduação de Biblioteconomia. |
260 |
_aColombia : _bUniversidad de Antioquia; _bEscuela Interamericana de Bibliotecología, _c2012. |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 35, no.1 (ene. / abr. 2012), p. 57-38 | ||
500 | _aPeriodicidad: cuatrimestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aNo contexto de uma síntese de alguns métodos e técnicas de avaliação de serviços encontrados na literatura sobre o assunto, este artigo relata a experiência da aplicação da técnica de cliente oculto, ou mystery shopping, para a avaliação de atendimento ao público numa rede de bibliotecas públicas no interior do estado de São Paulo, Brasil. Detalhase como a técnica foi aplicada e os resultados tabulados são apresentados. Excluindo o grupo de controle, 60% das bibliotecas avaliadas conseguiram uma avaliação de "excelente" para a variável "informar", que se refere à capacidade do funcionário atendente em resolver as perguntas e as pesquisas dos usuários, resultado esse muito satisfatório. Em relação à forma com a qual os "clientes ocultos" foram atendidos, a avaliação global foi igualmente boa, tendo 50% das bibliotecas alcançado o valor "excelente" para a função "acolhimento". A aplicação da técnica se deu no contexto da oferta da disciplina de "Serviço de Referência e Informação" no curso de graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação de uma universidade federal brasileira, com os alunos da supracitada disciplina agindo como "clientes ocultos" dos serviços prestados aos usuários nas bibliotecas públicas avaliadas. Nesse sentido, espera-se que o exercício contribua para a formação de profissionais bibliotecários reflexivos que possam futuramente propor ações baseadas em evidências | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aBibliotecas Públicas | |
650 | 4 | _aServicio de Referencia | |
650 | 4 | _aServicios de Información | |
653 | _aTécnica de Cliente Misterioso | ||
700 | 1 | _aTeruo Ouchi, Marcos. | |
700 | 1 | _aPinto, Eusebio Luiz. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/13332/11931 |
|
999 |
_c53487 _d53487 |