000 | 02121nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220112630.0 | ||
008 | 141119s2015 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0120-0976 | ||
033 |
_a20160606 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022560 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCK | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aIsidre Badell, Joan. | |
222 | 0 | _aRevista Interamericana de Bibliotecología. | |
245 | 1 | 4 |
_aLos museos de Cataluña en las redes sociales : _bresultados de un estudio de investigación. |
260 |
_aColombia : _bUniversidad de Antioquia; _bEscuela Interamericana de Bibliotecología, _c2015. |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 38, no.2 (may. / ago. 2015), p. 159-164 | ||
500 | _aPeriodicidad: cuatrimestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe muestran los principales resultados obtenidos en la investigación sobre la presencia de los museos de Cataluña en las redes sociales y de la visibilidad de sus sedes web. La metodología se ha basado en la obtención de datos cualitativos y cuantitativos desde dos perspectivas: comparativa con otros estudios y evolutiva por análisis propios. Los resultados señalan, por un lado, que los museos catalanes están presentes en las redes sociales, pero existen todavía muchos centros que no están en ninguna plataforma. Por otro lado, los indicadores de visibilidad obtenidos demuestran cierta falta de interés por el posicionamiento web. En conclusión, se debe mejorar y potenciar la presencia y uso en aquellas plataformas más adecuadas, haciéndose necesaria la creación de una estrategia comunicativa específicamente digital planteándose algunas cuestiones de reflexión y debate para seguir alentando nuevas discusiones e investigaciones. | ||
590 | _aAnalítica | ||
651 | 4 | _aCataluña | |
650 | 4 | _aMuseos | |
650 | 4 | _aRedes Sociales | |
650 | 4 | _aInformación digital | |
653 | _aMuseos 2.0 | ||
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/22587/18660 |
|
999 |
_c53334 _d53334 |