000 | 01954nam a2200337 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101445.0 | ||
008 | 151103s2007 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1981-0695 | ||
033 |
_a20160531 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022484 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aFacchinetti Leone, Tadeu José. | |
222 | 0 | _aPesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. | |
245 | 1 | 0 |
_aDisseminação da informação : _bPoder Legislativo/Câmara Municipal de Salvador. |
260 |
_aParaíba : _bUniversidad Federal de Paraíba, _c2007. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 2, no.1 (2007). | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral | ||
500 | _aSe puede consultar el contenido de forma referencial en el siguiente enlace: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/article/view/8116 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aA disseminação da Informação do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Salvador – CMS. O objetivo é acompanhar a modernização dos processos legislativos, tendo em vista a importância do uso da informação para a tomada de decisão. Aborda as diferen-ças do valor agregado da informação no cenário público e no privado. Evidencia o po-der legislativo como uma organização aberta, acometido pela reconversão social no momento pós-constituinte de 1988, retratando a relação entre a cultura e a organização hierárquica, destacando como a disseminação se processa na instituição tornando possí-vel levantar o que muda com o uso das tecnologias que são introduzidas e modernizan-do os serviços, influenciando de forma positiva à instituição. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 |
_aInformación Legislativa _zBrasil |
|
650 | 4 | _aDiseminación de la Información | |
650 | 4 | _aUso de la Información | |
650 | 4 | _aValor de la Información | |
999 |
_c53258 _d53258 |