000 | 01428nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101441.0 | ||
008 | 150827s2009 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1851-1740 | ||
033 |
_a20160511 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022340 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aAG | ||
090 | _aREV | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación, cultura y sociedad. |
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires; _bInstituto de Investigaciones Bibliotecológicas, _c2009. |
||
310 | _aSemestral. | ||
362 | _aNo.21 ([jul./dic.] 2009), 110 p. | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral. | ||
500 | _aContiene: La norma argentina de construcción de tesauros IRAM 32057: necesidad de actualización. 1. El vocabulario controlado / Ana M. Martínez Tamayo, Paola Mendes ; Enfoque cognitivo en puntos de acceso a la inclusión digital en ciudades de Bahía: conceptos y método / Barbara Coelho Neves ; Oportunidades y desafíos actuales de la investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información. El caso del Departamento de Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Sandra Miguel. | ||
505 | _aRevista | ||
650 | 4 | _aPublicaciones académicas | |
650 | 4 | _aRevistas Científicas | |
650 | 4 | _aInvestigación Bibliotecológica | |
650 | 4 | _aRevistas Electrónicas | |
650 | 4 |
_aRevista _zArgentina |
|
999 |
_c53114 _d53114 |