000 | 02166nam a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101441.0 | ||
008 | 151103s2006 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1981-0695 | ||
033 |
_a20160504 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000022302 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aSimone Oliveira, Gilzirene. | |
222 | 0 | _aPesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. | |
245 | 1 | 0 |
_aGestão da Informação e do Conhecimento numa Agência Regional de Microcrédito : _bEstudo de caso da Agência Nacional de Desenvolvimento Microempresarial – ANDE, filial Minas Gerais, da visão Mundial Brasil. |
260 |
_aParaíba : _bUniversidad Federal de Paraíba, _c2006. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 1, no.2 (2006). | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral | ||
500 | _aSe puede consultar el contenido de forma referencial en el siguiente enlace: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/article/view/8433 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aA pesquisa englobou observação da rotina e aplicação de questionários, com o objetivo de identificar as possibilidades de melhoria da gestão da informação e do conhecimento nesta rede de microcrédito, com o suporte teórico necessário na Ciência da Informação e na Economia Solidária. Os resultados foram analisados através de quatro grandes grupos correlacionados aos objetivos da pesquisa: gestão da informação na filial Minas Gerais; compartilhamento da informação nesta filial; eficiência do software de gestão operacional instalado e perspectivas de melhoria existentes; gestão do conhecimento existente e os benefícios da Economia Solidária para o processo. Identificou-se o processo da gestão da informação e do conhecimento na instituição, as variáveis que influenciam esta gestão, alternativas de melhorias e o compartilhamento da informação entre os atores envolvidos. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aGestión del Conocimiento | |
650 | 4 |
_aCiencia de la información _zBrasil |
|
653 | _aMicrocréditos | ||
999 |
_c53076 _d53076 |