000 | 02195nam a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250219133840.0 | ||
008 | 151103s2015 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1981-0695 | ||
033 |
_a20151106 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000021950 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aFreire, Isa Maria. | |
222 | 0 | _aPesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. | |
245 | 1 | 0 |
_aOs Portais de Transparência à luz da Ciência da Informação : _bum modelo de interface para acesso à informação. |
260 |
_aParaíba : _bUniversidad Federal de Paraíba, _c2015. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 10, no. 1 (2015), p. 174-184. | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral. | ||
520 | _aApresenta uma abordagem dos portais de transparência no Brasil, à luz de conceitos da Ciência da Informação, da Arquitetura da Informação e da Lei de Acesso à Informação. Discute a crescente demanda por transparência nas informações públicas, especialmente no Poder Executivo, entendendo que se faz necessária uma análise dos portais de transparência á luz de indicadores sociais, econômicos e políticos, como também da perspectiva das Políticas de Gestão da informação e Inclusão social. Aborda, como campo da pesquisa, os portais de transparência das capitais dos Estados Brasileiros, apresentando um resumo da pesquisa que indicou o Portal do Município de João Pessoa (PB) como o melhor dentre esses portais. Constata-se que não há correlação entre as variáveis tecnológicas que definem a política e a gestão dos portais, o que pode ser considerado como indício de que esses artefatos de informação podem ser desenvolvidos a partir de conceitos das áreas de Arquitetura e de Ciência da Informação. | ||
650 | 4 | _aPolíticas públicas | |
650 | 4 | _aLey de Acceso a la Información | |
650 | 4 | _aCiencias de la Información | |
700 | 1 | _aOliveira Rego, Herbert de. | |
700 | 1 | _aMarques de Oliveira, Geissikelly. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://pbcib.com/index.php/pbcib/article/view/24582/13434 |
|
999 |
_c52724 _d52724 |