000 | 01594nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101426.0 | ||
008 | 151103s2014 cau r 000 0 eng d | ||
033 |
_a20151105 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000021929 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
245 | 1 | 0 | _aPesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. |
260 |
_aParaíba : _bUniversidad Federal de Paraíba , _c2014. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aVol. 9, no. 2 (2014) 81 p. | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral. | ||
500 | _aContiene: Análise sobre o uso das tendências tecnológicas nos repositórios brasileiros / Milton do Shintaku, Claudio Duque, Emir José Suaiden ; Bibliotecas Universitárias e a Educação à Distância: uma leitura exploratória / Moema Brandão Silva, Alcenir Soares dos Reis ; Modelo para divulgação e Gestão de Objetos Arquitetônicos / Christiano Benvindo Santos, Renata Maria Abrantes Baracho ; O padrão openEHR aplicado como Sistema de Organização do Conhecimento Clínico / Nelson Julio Miranda, Virginia Bentes Pinto ; Produção Científica na Base de Dados Scopus: uma análise sobre a indústria criativa / Cristiano Max Pereira Pinheiro, Mauricio Barth ; A Universidade como agente de geração e difusão de Informação, Ciência e Tecnologia / Francisco Carlos Paletta, Leonardo Gonçalves Silva, Thamyres Vieira Santos. | ||
650 | 4 |
_aPublicaciones académicas _zBrasil |
|
650 | 4 | _aRevistas Científicas | |
650 | 4 | _aCiencias de la Información | |
999 |
_c52703 _d52703 |