000 | 01423nam a2200337 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250219133833.0 | ||
008 | 141103s2014 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a2237-826X | ||
033 |
_a20160509 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000021709 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aRibeiro Carvalho, Deborah. | |
222 | 1 | 0 |
_aAtoZ : _bNovas Práticas em Informação e Conhecimento. |
245 | 1 | 0 |
_aMineração de dados : _baplicações, ferramentas, tipos de aprendizado e outros subtemas. |
260 |
_aCuritiba : _bUniversidade Federal do Paraná , _c2014. |
||
310 | _aSemestral. | ||
362 | _aVol. 3, no. 2 (Jul./Dez. 2014), p. 82-86. | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral. | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aEspecialistas na área de mineração de dados apresentam conceitos, características, limites e potencialidades da mineração de dados, incluindo indicação de ferramentas disponíveis, relações com a inteligência artificial, e implicações de seu uso na área de business intelligence. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aMinería de datos | |
650 | 4 | _aBúsqueda de Información | |
650 | 4 | _aInteligencia Organizacional | |
700 | 1 | _aMarcelo Rosano Dallagassa. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/41340/25333 |
|
999 |
_c52483 _d52483 |