000 | 01217nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101406.0 | ||
008 | 150203s2004 cau r 000 0 eng d | ||
035 | _aIBL01000021236 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aLAT/002593 | ||
100 | 1 | _aBarbera Blásquez, Elsa. | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de Posgrado de Bibliotecología y estudios de la información. |
260 |
_aMéxico : _b[s. n.] , _c[200-]. |
||
300 | _a8 p. | ||
500 | _aContiene: Comparativo de universidades que ofrecen estudios de posgrado en Information Science 1-4 p. ; Comparativo de universidades que ofrecen estudios de posgrado en en Bibliotecología y Ciencias de la Información y Documentación en Ibero América 5-8 p. | ||
505 | _aHojas Sueltas | ||
520 | _aEvaluación de los estudios de posgrado en México, EU, España y otros países en cuadros comparativos. | ||
650 | 4 | _aEducación Bibliotecológica | |
650 | 4 | _aEducación de Posgrado | |
650 | 4 | _aEvaluación | |
653 | _aEvaluación de Posgrado | ||
700 | 1 | _aEsacalona Ríos, Lina. | |
700 | 1 | _aRíos Ortega, Jaime. | |
850 | _gMX-IIBI | ||
856 | 4 |
_zTexto completo _uhttp://132.248.242.3/~pavd/latpdf/LAT002593.pdf |
|
999 |
_c52013 _d52013 |