000 | 02760nam a2200433 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101403.0 | ||
008 | 141006s2013 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1518-2924 | ||
033 |
_a20141006 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000021095 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aSantos Campello, Bernadete. | |
222 | 0 | _aEncontros Bibli. Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação. | |
245 | 1 | 0 |
_aPesquisas sobre biblioteca escolar no Brasil : _bO estado da arte. |
260 |
_aSanta Catarina : _bUniversidad Federal de Santa Catarina , _c2013. |
||
310 | _aCuatrimestral. | ||
362 | _aVol. 18, no. 37 (mai./ago. 2013), p. 123-156 | ||
500 | _aPeriodicidad: Cuatrimestral. | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aO objetivo deste estudo foi o estabelecimento do estado da arte da pesquisa sobre biblioteca escolar no Brasil, entre 1975 e 2011, buscando identificar: assuntos pesquisados; embasamento teórico-conceitual; metodologias e técnicas utilizadas; resultados e conclusões dos estudos. A metodologia foi análise documental de setenta relatos de pesquisa sobre o tema, separados em seis categorias: biblioteca escolar como espaço de aprendizagem, interação bibliotecário/professor, estudos de usos e usuários, coleção, leitura e pesquisa escolar. Os resultados revelaram que existe consciência da necessidade de se garantir o espaço da biblioteca na escola, considerando-se que ela pode contribuir para a aprendizagem. Há mais estudos na categoria leitura, e tendência no aumento da categoria pesquisa escolar. A necessidade de trabalho conjunto professor/bibliotecário foi reafirmada. Os estudos de uso e usuários ainda estão presos a abordagem tradicional, não conseguindo realizar um diálogo efetivo com a questão pedagógica. As metodologias dos estudos analisados foram em sua maioria qualitativas e o referencial teórico apresentou fragilidade, resultante da pouca clareza de seu uso. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aBibliotecas Escolares | |
650 | 4 | _aFormación de Usuarios | |
650 | 4 | _aMetodología | |
653 | _aInvestigaciones en Bibliotecas Escolares | ||
653 | _aInteracción Bibliotecario / Profesor | ||
650 | 4 | _aEstudios de Usuarios | |
700 | 1 | _aPaulo da Terra Caldeira. | |
700 | 1 | _aAdriana Bogliolo Sirihal Duarte. | |
700 | 1 | _aCarlos Alberto Ávila Araújo. | |
700 | 1 | _aMaria da Conceição Carvalho. | |
700 | 1 | _aMara Eliane Fonseca Rodrigues. | |
700 | 1 | _aLaura Valladares de Oliveira Soares. | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2013v18n37p123/25335 |
|
999 |
_c51872 _d51872 |