000 | 01968nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101357.0 | ||
008 | 140612s2008 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1518-2924 | ||
033 |
_a20140606 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000020871 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aRamos, Milena Yumi. | |
222 | 0 | _aEncontros Bibli. Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação | |
245 | 1 | 0 | _aEvolução e novas perspectivas para a construção e produção de indicadores de ciência, tecnologia e inovação. |
260 |
_aSanta Catarina : _bUniversidad Federal de Santa Catarina, _c2008. |
||
362 | _aEspecial - primeiro semestre de 2008: Métricas da informação na contemporaneidade, p. 1-23 | ||
500 | _aPeriodicidad: Edición especial del primer semestre de 2008. | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aEste artigo discute a evolução da produção de estatísticas e indicadores de ciência, tecnologia e inovação, ressaltando as mais importantes contribuições, limitações e perspectivas de aperfeiçoamentos futuros dos indicadores de P&D, inovação e novas experiências (indicadores compostos, de posicionamento e de rede). Observa-se -- sob o pano de fundo da dinâmica e estrutura de governança dos sistemas de pesquisa e inovação e dos contextos teórico e tecnológico vigentes -- a evolução de indicadores de insumos e resultados agregados ao nível de país para indicadores customizados, capazes de refletir as especificidades, necessidades e objetivos políticos de cada ator ou grupo de atores atuantes em cada sistema. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aBúsqueda y Recuperación de Información | |
650 | 4 | _aCiencia y Tecnología | |
650 | 4 | _aRedes | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2008v13nesp1p1/1592 |
|
999 |
_c51648 _d51648 |