000 | 02065nam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101347.0 | ||
008 | 140430s2011 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a1690-7515 | ||
033 |
_a20140430 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000020628 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aVE | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aCáceres Zapatero, María Dolores. | |
222 | 0 | _aEnlace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento | |
245 | 1 | 0 | _aGestión de conflictos a través de nuevas formas de sociabilidad virtual. |
260 |
_aZulia : _bUniversidad del Zulia, _c2011. |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 8, no. 3 (sep. /dic. 2011), p. 11-25 | ||
500 | _aPeriodicidad: Cuatrimestral. | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aEl objetivo de esta colaboración es abordar la gestión del conflicto y la asunción de compromiso en las nuevas formas de relación que se generan en las interacciones virtuales. Los resultados que aquí se presentan se han extraído de una encuesta realizada en España, a una muestra de jóvenes y adolescentes, nativos digitales e inmigrantes digita- les de ambos sexos, compuesta por tres estratos de edad: 1) de 14 a 16 años; 2) de 17 a 24 años; 3) de 25 a 35 años. El trabajo muestra que existe un paralelismo entre la vida presencial y el contexto virtual a la hora de gestionar las situa- ciones de conflicto y que las personas se sienten igualmente comprometidas con los otros en sus relaciones virtuales. La red se presenta como un espacio de relación privilegiado en donde es posible la viabilidad de la interacción con sus dificultades, compromiso y construcción del sentido de comunidad. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aSociabilidad virtual | |
650 | 4 | _aConflicto | |
650 | 4 | _aCompromiso | |
650 | 4 | _aRelaciones interpersonales | |
700 | 1 | _aGarcía García, Francisco. | |
700 | 1 | _aBrändle, Gaspar | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttp://www.redalyc.org/pdf/823/82320080002.pdf |
|
999 |
_c51405 _d51405 |