000 | 02954nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101322.0 | ||
008 | 140108s2012 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a2179‐684X | ||
033 |
_a20140108 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000019729 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
110 | _aEscola Superior de Sustentabilidade (Brasil). | ||
222 | 0 | _aRevista Brasileira de Administração Científica | |
245 | 1 | 0 |
_aRevista Brasileira de Administração Científica : _bAnais do Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação (SBTI 2012). |
260 |
_aSergipe : _bEscola Superior de Sustentabilidade, _c2012. |
||
310 | _aAnual. | ||
362 | _aVol. 3, no. 2 (ago. 2012), 226 p. | ||
500 | _aPeriodicidad: Publicación anual de edición especial. | ||
500 | _aContiene: Governança de TI: a visão dos concluintes de Administração e Ciências da Computação /Igo Joventino Dantas Diniz; E-commerce: perfil dos e-consumidores entre os estudantes do curso de Administração da Universidade Federal de Sergipe /Helaine Meneses do Nascimento; Análise do desempenho em inovação das micro e pequenas empresas de tic em Pernambuco /André Marques Cavalcanti Filho; Modelo de acesso multinível em sistemas web utilizando programação orientada a aspectos /Maxwell Queiroz Francisco; Fatores promotores e inibidores ao uso de sistemas de informação em órgãos públicos /Ademir Macedo Nascimento; A prototipação evolucionária no desenvolvimento de sistemas para avaliação de competências: o caso do sistema Avalanche /João Gratuliano Glasner de Lima; Transformando mapas mentais em modelos conceituais de informação /Fernando Jose Araujo Wanderley; Proposta de um Data Mart para avaliação de empresas usuárias do Twitter através das mensagens postadas pelos clientes /Cleyton Vanut Cordeiro de Magalhãe;Uma análise em bibliotecas digitais para identificação de features reutilizáveis /Darliane Goes de Miranda; Experimentação da Estratégia do Oceano Azul na concepção de produtos de software /Glauber Henrique Camelo Batista; Proposta de Data Mart para análise de faturamento de empresa de varejo utilizando software livre /Cleisson Fabricio Leite Batista; A natureza política dos sistemas tecnológicos: reflexões sobre os sistemas de bilhetagem eletrônica /Sérgio Benício Carvalho de Mello; Uma análise de usabilidade na técnica da análise de pontos de função /Michele de Vasconcelos Leitão;Elicitação de requisitos de software no setor público: lições aprendidas e recomendações para mitigação de riscos /Luciano Antonio Costa. | ||
650 | 4 | _aAdministración científica | |
650 | 4 | _aSistemas y tecnologías de información | |
651 | _aBrasil | ||
650 | 4 | _aPublicaciones académicas | |
711 | 2 |
_aSimpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação _n(I : _d2012 : _cRecife, Brasil) |
|
999 |
_c50507 _d50507 |