000 | 02505nam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220112639.0 | ||
008 | 140107s2011 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a2179‐684X | ||
033 |
_a20140107 _bMX- _cIIBI |
||
035 | _aIBL01000019708 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBL | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aCarvalho Souza, Auriza. | |
222 | 0 | _aRevista Brasileira de Administração Científica | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálise de layout do sistema produtivo de panificações : _bo caso de um empreendimento em Sítio do Quinto, Bahia. |
260 |
_aSergipe : _bEscola Superior de Sustentabilidade, _c2011. |
||
310 | _aSemestral. | ||
362 | _aVol. 2, no. 2 (dic. 2011), p. 37-48 | ||
500 | _aPeriodicidad: Semestral. | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aA administração de produção e operações é uma área a qual tem conquistado grande importância no âmbito empresarial, visto que esta tem sido muito utilizada como forma de melhorar os processos internos das empresas. A introdução do presente trabalho aborda conceitos e informações relevantes sobre a temática. O objetivo principal deste estudo foi discutir o layout ou arranjo físico aplicado às panificações, bem como propor modelos de análise destes através de um experimento realizado em um empreendimento no município de Sítio do Quinto, Estado da Bahia. A metodologia foi baseada em revisão teórica e estudo de caso, através de entrevistas estruturadas. A revisão teórica é constituída por conceitos sobre fundamentos de produção e operações, bem como a aplicação destes no arranjo físico de panificações. Os resultados da pesquisa giram em torno de proposta genéricas e especificas sobre modelos de layout para panificações. Conclui-se com o estudo que o layout serve como decisão fundamental no gerenciamento da imagem da empresa fazendo com que idéias simples e criativas inovem o seu negócio para a conquista de novos clientes, fidelização dos atuais e lucros cada vez mais presentes. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aAdministración de producción | |
650 | 4 | _aLayout | |
650 | 4 | _aIndustria | |
651 | 4 | _aBrasil | |
700 | 1 | _ade Oliveira Santana, Josefa Amanda | |
700 | 1 | _aSouza Cruz, Maria Poliana | |
700 | 1 | _aSilva, Carlos Eduardo | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttps://sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/ESS2179-684X.2011.002.0003/110 |
|
999 |
_c50486 _d50486 |