000 | 01860nam a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250207084420.0 | ||
008 | 130528s2010 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0187-358X | ||
035 | _aIBL01000019451 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aNoguez Ortíz, Araceli. | |
222 | 0 |
_aInvestigación bibliotecológica : _barchivonomía, bibliotecología e información |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de las bibliotecas digitales : _bsu teoría y modelos. |
246 | 0 | _aTheory and models of assessment of digital libraries | |
260 |
_aMéxico : _bCentro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, _c2010. |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 24, no. 52 (sep. / dic. 2010), p. 97-115 | ||
500 | _aPeriodicidad: cuatrimestral | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aPara entender cabalmente la biblioteca digital se requiere no sólo captar su concepto y caracterización, también es necesario relacionarla con los conceptos teóricos de modelo y evaluación; el estudio combinado de estas dos facetas nos lleva a comprender la combinación precisa: teoría de los modelos, modelos de evaluación y por último al modelo de evaluación de las bibliotecas digitales. | ||
523 | _aTo fully understand the digital library, one must grasp not only the concept and its features, but also relate it to theoretical modeling and assessment concepts. The study of these two characteristics helps provide an understanding of how modeling theory and assessment models combine to yield the specific evaluation model for digital libraries. | ||
590 | _aAnalítica | ||
650 | 4 | _aBibliotecas digitales | |
650 | 4 | _aEvaluación de bibliotecas | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttp://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/27455/25446 |
|
999 |
_c50229 _d50229 |