000 | 02162nam a2200337 u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101307.0 | ||
008 | 121106s2004 cau r 000 0 eng d | ||
022 | _a0864-4659 | ||
022 | _a1606-4925 | ||
035 | _aIBL01000019168 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCU | ||
100 | 1 | _aCarro Cartaya, Juan Carlos | |
222 | 0 | _aCiencias de la Información | |
245 | 1 | 3 | _aLa inteligencia empresarial y el sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2000. |
362 | _avol. 39, no. 1 (ene./abr. 2008), p. 31-44 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe investiga la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad a los Servicios de Inteligencia Empresarial basados en las normas ISO 9001:2000. Entre los temas abordados se destacan: conceptos de Inteligencia Empresarial, sus servicios y productos; los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, sus características, beneficios / desventajas; y los resultados de implantar un SGC basado en las Normas ISO 9001:2000 en un Centro de Servicios de Inteligencia Empresarial, se realiza también un análisis de las ventajas y desventajas que genera esto para la organización. | ||
523 | _aThe application of Quality Management Systems in ISO-9001:2000-standard-based Business Intelligence Services is researched. Some of the topics herein addressed are as follows: concepts of Business Intelligence, its services and products; ISO 9001:2000 Quality Management Systems (QMS), their characteristics, benefits / disadvantages; and the results of implementing an ISO-9001:2000- standard-based QMS in a Center for Business Intelligence Services. Also, there is an analysis of the advantages and disadvantages generated by it for the organization. | ||
650 | _aGestión de Calidad | ||
651 | _aCuba | ||
653 | _aCentro de Servicios de Inteligencia Empresarial | ||
653 | _aSistemas de Gestión de Calidad | ||
653 | _aInteligencia Empresarial | ||
653 | _anorma ISO 9001:2000 | ||
700 | _aCarro Suárez, Juan Ramón | ||
856 | 4 |
_zTexto Completo _uhttp://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/68 |
|
999 |
_c49948 _d49948 |