000 | 01683nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101221.0 | ||
022 | _a1668-8309 | ||
033 |
_a20051208, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000017488 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aAR | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aGonzález, Daniel H. | |
222 | 0 | _aInfodiversidad | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio comparado de áreas de preservación y conservación de Argentina y Venezuela. |
246 | 1 | 0 | _aCompared study of the areas of preservation and conservation of Argentina and Venezuela. |
362 | _aVol. 9, (2005), p. 95-118 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe comparan dos centros especializados en conservación y restauración, el Departamento de Preservación, Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de Argentina y el Centro Nacional de Conservación del Papel de la Biblioteca Nacional de Venezuela. La información de estos dos centros, se obtiene por medio de encuestas y entrevistas personales, con el fin de trazar un perfil detallado de cada una de las unidades. El objetivo del trabajo es comprobar si sus actividades e infraestructura responden a la misión de preservar y conservar el fondo de sus correspondientes instituciones, y de manera particular si la formación del staff de profesionales responde a las exigencias actuales /CUIB | ||
650 | 4 | _aBibliotecas Nacionales | |
650 | 4 | _aCapacitación de personal | |
650 | 4 | _aConservación de Documentos | |
650 | 4 | _aFormación profesional | |
651 | 4 | _aArgentina | |
651 | 4 | _aVenezuela | |
653 | _aBiblioteca Nacional de Argentina | ||
653 | _aBiblioteca Nacional de Venezuela | ||
999 |
_c48271 _d48271 |