000 | 02067nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101215.0 | ||
033 |
_a20051010, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000017356 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aTESIS/2004/L | ||
100 | 1 | _aLinares Pantoja, Pablo Ismael. | |
245 | 1 | 0 |
_aDinámica de crecimiento de la literatura científica generada en la comunidad mexicana de astronomía : _b1980-1998. |
260 |
_aMéxico : _bP. I. Linares Pantoja, _c2004. |
||
300 | _a98 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Biblioteconomía) -- SEP. Dirección General de Educación Superior, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aEste trabajo tiene el objetivo de identificar la dinámica que ha tenido la astronomía en México durante el periodo de 1980-1998, con base en el análisis cienciométrico del crecimiento de su literatura científica fundado en una Base de Datos Local, que reúne información proveniente del Science Citation Index, desarrollando un repertorio de información para la cuantificación y el análisis de la literatura científica de la astronomía mexicana bajo el supuesto de que ésta, como parte de las ciencias físicas y siendo una de las disciplinas con mayor dinámica de crecimiento en la ciencia nacional. Explica como se recuperó y trató la información existente en el área de astronomía y física. Realiza un estudio estadístico presentando los resultados en forma de gráficas y tablas, en series de tiempo, además de una comparación de las dinámicas de crecimiento de la astronomía con la física general. Hace un análisis de los resultados obtenidos y ofrece las conclusiones /CUIB. | ||
653 | _aRevistas Científicas | ||
650 | 4 | _aIndicadores de la Productividad Científica | |
653 | _aCienciometría | ||
650 | 4 | _aEstudios Métricos de la Información | |
650 | 4 | _aCrecimiento de la Literatura | |
651 | 1 | _aMéxico | |
650 | 4 | _aAstronomía | |
700 | 1 |
_aCollazo Reyes, Francisco, _easesor |
|
999 |
_c48140 _d48140 |