000 | 01633nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNAMx | ||
005 | 20240605131707.0 | ||
008 | 240605t1986 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0326-226X | ||
033 |
_a20050907, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000017308 | ||
040 |
_aUNAMx _bspa _cmxmxunib |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
090 | _aLAT/001730 | ||
222 | 0 |
_aLEA : _blibros de edición argentina |
|
245 | 0 |
_aDatos estadísticos de enero y febrero : _btítulos registrados. |
|
362 | _aAño 5, no. 17 (abril, 1986) p. 15-20 | ||
500 | _aDurante el mes de febrero de 1986 se registraron en la CAL 335 títulos según el sistema de ISBN | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aPresenta las estadísticas de enero y febrero de 1986, en cuanto a exportación de libros argentinos al extranjero se refiere. Los datos ofrecen información sobre la temática de los libros, el número de ejemplares, el costo, el peso, la vía por la que fueron enviados (aéreo, terrestre, marítimo y correo) y dentro de este rubro el porcentaje que le correspondió a cada uno y por supuesto el país al que se envio. Cabe destacar que en ese periodo, México ocupó el lugar en cuanto al número de ejemplares importados de ese país /CUIB | ||
590 | _aAnalíticas | ||
650 | _aDifusión del Libro | ||
650 | _aEstadísticas | ||
650 | _aIndustria y Comercio Editorial | ||
651 | _aArgentina | ||
653 | _aExportación de Libros | ||
856 | 4 |
_yTexto completo _uhttps://sistemas.iibi.unam.mx/biblioteca/pavd/latpdf/LAT001730-2.pdf |
|
942 |
_2lcc _cIBL |
||
999 |
_c48092 _d48092 |