000 | 01342nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101207.0 | ||
033 |
_a20050330, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000017021 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aREV | ||
222 | _aInformación: producción, comunicación y servicios | ||
245 | _aVisiones para el 2004 | ||
362 | _aAño 14, no. 57 (primavera, 2004), p. 18-19 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe presentan las tendencias que tendrá la industria de la información para el año 2004. De acuerdo a las tendencias del mercado y la economía estos tres representantes de corporaciones internacionales, coinciden en que el crecimiento esta industria, la de la información, seguirá adelante y promete la proliferación de la misma en un mercado más amplio. Donde la demanda de contenido de calidad con acceso rápido y exacto irá en aumento. Por tanto las bibliotecas buscarán información más especializada. Ante este panorama los proveedores de información con visión hacia el futuro tendrán que redefinir su misión y ampliar la oferta de sus productos /CUIB | ||
650 | _aTendencias de la Industria de la Información | ||
651 | _aMéxico | ||
700 | _aJordan, Jay | ||
700 | _aKlausner, Ron | ||
700 | _aSaavedra Fernández, Oscar | ||
999 |
_c47807 _d47807 |