000 | 01972nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101147.0 | ||
033 |
_a20040426, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000016195 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCO | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aCardona Rave, Bertha Nelly. | |
222 | 0 | _aRevista Interamericana de Bibliotecología | |
245 | 1 | 0 | _aDespués de la reingeniería, nuevos modelos de servicios de información = After Re-engineering, new models of information services. |
362 | _aVol. 24, no.1 (ene./jun. 2001), 52 p. | ||
500 | _aSeparata | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aDespués de un análisis muy completo de las Unidades de Información (UI) adscritas a las dependencias del Area de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, se hizo su diagnóstico y con base en las estrategias y recursos que ofrecen los nuevos paradigmas administrativos y las tecnologías de la información, se presentan dos modelos que prometen una prestación de servicios de información para la investigación, más eficientes, eficaces y efectivos. Con base en un marco teórico que da cuenta de la evolución de los conceptos de biblioteca especializada, centro de documentación, tendencias mundiales de las UI y un estudio de campo de su operación en la Universidad de Antioquia, se definen los lineamientos para los nuevos modelos que requiere la U de A a los cuales se les plantea una administración por procesos y el manejo de indicadores de gestión, como elementos básicos para su gerencia adecuada, así como el máximo aprovechamiento de la Humanet, Intranet del Area /B.N.C.R | ||
650 | 4 | _aBibliotecas Especializadas | |
650 | 4 | _aCentros de Documentación | |
650 | 4 | _aIndicadores de Eficiencia | |
650 | 4 | _aReingeniería | |
651 | 4 | _aColombia | |
653 | _aAdministración por Procesos | ||
700 | 1 | _aCorrea Uribe, Guillermo. | |
700 | 1 | _aRamírez Pérez, Paola. | |
999 |
_c46982 _d46982 |