000 | 01846nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101138.0 | ||
033 |
_a20030820, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000015886 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aSouza, Maria da Paixao Neres de. | |
222 | 0 | _aCiencia da informaçao | |
245 | 1 | 0 | _aEfeitos das tecnologias da informaçao na comunicaçao de pesquisadores da Embrapa. |
246 | 0 | _aThe effects of the information technology in Embrapa's researchers communication systems | |
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 32, no. 1 (ene. / abr., 2003), p. 135-143 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aEstudo realizado com 49 pesquisadores de nove unidades descentralizadas da Embrapa, contemplando dois centros por tema básico, tres ecorregionais e quatro de pesquisa por produto (23% das 39 unidades), no período de 1992 a 1997. A coleta de dados foi feita por meio de questionários eletronicos, com retorno de 75 respondidos (17% do total enviado). Os resultados mostraram melhoria nos contatos entre os pesquisadores, estabelecendo-se extensa rede de país e no exterior. Observou-se a ocorrencia, ainda em pequena escala, da avaliaçao e da publicaçao de trabalhos técnico-científicos em meio eletronico. Conclui-se que o uso de tecnologias da informaçao afetou positivamente a comunicaçao científica do grupo estudado, com maior eficiencia na produçao, avaliaçao e difusao do conhecimento e, consequentemente, melhores resultados no campo da pesquisa e do desenvolvimento /M.P.N.S. | ||
650 | _aComunicación Científica | ||
653 | _aEvaluación de publicaciones científicas | ||
650 | _aRecursos de información | ||
650 | _aTecnología de la información | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aProducción del Conocimiento | ||
999 |
_c46682 _d46682 |