000 | 01627nam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101129.0 | ||
033 |
_a20030127, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000015490 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aTESIS/2002/L | ||
100 | _aHernández García, Yoscelina Iraida | ||
245 |
_aEstudio bibliométrico de colaboración científica en la física mexicana : _b1990-1999 |
||
260 |
_aMéxico : _bY. I. Hernández García, _c2002 |
||
300 | _a129 p. | ||
340 | _aPapel | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Biblioteconomía).-- SEP. Dirección General de Educación Superior, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aSe realíza un estudio bibliométrico de la repercusión del fenómeno de la Colaboración Científica (CC) en la Física Mexicana (FM) durante el periodo de 1990-1999, a partir de la identificación de la producción científica Science Citation Index (SCI) de instituciones mexicanas con programas de investigación y docencia registradas en el Catálogo de Recursos Humanos y Programas en Física (CSMF), donde se encontraron resultados de la estructura organizacional de instituciones mexicanas con programas de posgrado en física, las modalidades y características de colaboración que prefieren así como la dinámica de crecimiento que presentó durante la década /Y.I.H.G. | ||
650 | _aBibliometría | ||
650 | _aProductividad Científica | ||
651 | _aMéxico | ||
653 | _aColaboración Científica | ||
653 | _aMéxico | ||
700 |
_aCollazo Reyes, Francisco, _easesor |
||
999 |
_c46291 _d46291 |