000 | 02011nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101129.0 | ||
033 |
_a20030121, _bMX - _cCUIB |
||
035 | _aIBL01000015482 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aTESIS/2002/L | ||
100 | _aHernández Gomez, Emma | ||
245 | _aDesarrollo de los indicadores bibliométricos-cienciométricos de salida (producción e impacto) para el Departamento de Fisica del CINVESTAV-IPN | ||
260 |
_aMéxico : _bE. Hernández Gomez, _c2002 |
||
300 | _a80 p. | ||
340 | _aPapel | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Biblioteconomía) -- SEP. Dirección General de Educación Superior, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aLos esfuerzos por contar con indicadores por área de conocimiento que apoyen los procesos de evaluación del personal académico de universidades y centros de investigación han sido frecuentes. En virtud de lo anterior se conjuntó la producción científica del Departamento de Física del CINVESTAV de 1963 a 1998. Se obtuvieron 1360 registros únicos. Se cuantificó el impacto de esta producción a través de la base de datos Science Citation Index (SCI) de la que se obtuvieron 9302 citas en 34 años. Se desarrollaron 8 indicadores de producción y 7 indicadores de impacto que identifican regularidades bibliométricas de autoría, co-autoría, fuentes de publicación, citación, citación. Los resultados podrían servir para establecer nuevas directrices en política científica de la institución y para analizar el papel del CINVESTAV. | ||
520 | _aY en especial del Departamento de Física como institución formadora de recursos humanos para la investigación y el papel de éstos en el escenario internacional de la disciplina y la ciencia /E.H.G. | ||
650 | _aAnálisis de Citas | ||
650 | _aBibliometría | ||
650 | _aIndicadores de Productividad Científica | ||
700 |
_aCollazo Reyes, Francisco, _easesor |
||
999 |
_c46283 _d46283 |