000 | 01345nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101114.0 | ||
033 |
_a19980604, _bCR - _cIRCA (000935) |
||
035 | _aIBL01000014948 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCR | ||
100 | 1 | _aCruz Saborio, María del Pilar | |
245 | 1 | 0 | _aRed de sistemas sectoriales de información agropecuaria nacional. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _b[M.P.C.S.], _c1985. |
||
300 | _a200 h. | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aCapítulo de libro | ||
520 | _aPlantea la necesidad de dar solución a los problemas informativos que sufre el sector agropecuario costarricense. Presenta un análisis global de los recursos existentes en materia de información y una propuesta de acción donde se hace uso de estos recursos en forma coordinada. Se hace un diagnóstico de la situación actual del subsistema de información agropecuaria de Costa Rica y pretende diseñar una Red de Información con capacidad operativa para mejorar el proceso de captación, análisis y difusión de información documental agrícola que produce el país. | ||
650 | 4 | _aBibliotecas | |
650 | 4 | _aRedes de información | |
650 | 4 | _aSistemas nacionales de información | |
650 | 4 | _aSistemas de información | |
651 | 4 | _aCosta Rica | |
700 | 1 | _aDelgado Rodríguez, Sonia | |
999 |
_c45751 _d45751 |