000 | 01253nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101112.0 | ||
033 |
_a19970415, _bCR - _cCIRCA (000314) |
||
035 | _aIBL01000014843 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCR | ||
050 | _aD-3042 | ||
245 | 1 | 0 |
_aDetección de necesidades sociales, económicas y académicas de la población estudiantil de Bibliotecología y Ciencias de la Información : _bInforme. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bVicerrectoría de Vida Estudiantil, UCR, _c1995. |
||
300 | _a83 p. | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aMonografía | ||
520 | _aContiene los resultados de un estudio realizado con el fin de detectar las diferentes necesidades de los estudiantes de la carrera respecto al medio académico y a su propia realidad personal y familiar. Además se logra recoger la percepción del sector docente y administrativo sobre las necesidades estudiantiles y de la universidad académica. Finalmente se exponen las conclusiones a manera de FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) según el estudio realizado. | ||
650 | 4 | _aEstudiantes universitarios | |
650 | 4 | _aNecesidades humanas | |
650 | 4 | _aNecesidades sociales | |
651 | 4 | _aCosta Rica | |
999 |
_c45649 _d45649 |