000 | 01754nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519101109.0 | ||
033 |
_a19960808, _bCO - _cEIB (001681) |
||
035 | _aIBL01000014659 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCO | ||
090 | _aTESIS | ||
100 | 1 | _aCalero P., Neil Armstrong | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico y proyecciones de la información documental en la microempresa de Cali con base en el estudio de usuarios del sector. |
260 |
_aArmenia, Colombia : _b[NACP, CACP], _c1995. |
||
300 | _a231 h. | ||
340 | _aPapel | ||
502 | _aTesis (Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación) -- Universidad del Quindío | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aRealiza un diagnóstico de la información existente en entidades que manejan programas de apoyo a la microempresa, recursos humanos, cantidad y calidad de la misma y comportamiento de los usuarios frente a la documentación. Con base en estos parámetros, se establecieron las necesidades reales de los usuarios y las proyecciones documentales en beneficio del sector. El estudio se inició con el diseño metodológico que concluyó una consulta preliminar en las principales instituciones con el propósito de obtener, mediante observación y análisis, la orientación pertinente de la investigación para cumplir con los objetivos de servir de base en la solución de las necesidades. | ||
651 | 4 | _aColombia | |
650 | 4 | _aCiencia de la información y la documentación | |
650 | 4 | _aEstudios de usuarios | |
653 | _aMicroempresas | ||
650 | 4 | _aServicios de información | |
653 | _aTesis en bibliotecología | ||
653 | _aTrabajos de grado | ||
651 | 4 | _aValle del Cauca | |
700 | 1 | _aCorrea P., César Augusto | |
999 |
_c45465 _d45465 |