000 | 00527nam-a2200181-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519095000.0 | ||
020 | _a080390942X | ||
035 | _aCUI01000005014 | ||
050 | _aH61/O88 | ||
100 | _aOstrom, Charles W. | ||
245 | _aTime series analysis : regression techniques / Charles W. Ostrom | ||
260 |
_aBeverly Hills, Calif. : _bSage Publications, _c1978 |
||
300 | _a85 p. | ||
440 | _a12066 | ||
500 | _aMonografía | ||
653 | _aAnálisis de Series Cronológicas | ||
653 | _aCiencias Sociales - Métodos Estadísticos | ||
999 |
_c4498 _d4498 |