000 | 01272nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100951.0 | ||
022 | _a0864-4659 | ||
022 | _a1606-4925 | ||
033 |
_a20010516, _bMX - _cCUIB (011831) |
||
035 | _aIBL01000011750 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCU | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aNieves Lahaba, Yadira | |
222 | 0 | _aCiencias de la información | |
245 | 1 | 3 |
_aEl empowerment y su presencia en el componente enfoque al empleado : _bestudio de un caso. |
340 | _aPapel | ||
362 | _avol. 30, no. 1 (ene./mar. 1999), p. 47-53 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aLa gestión de la calidad total es un nuevo enfoque de la gestión para elevar los resultados de una organización. En este trabajo se describe uno de sus componentes, el enfoque al empleado. Se mide su presencia y aplicación en diferentes tipos de organizaciones de información a través de técnicas de investigación. Se muestran los resultados obtenidos /Y.N.L. | ||
650 | 4 | _aControl de Calidad | |
650 | 4 | _aGestión de Calidad | |
650 | 4 | _aCalidad total | |
651 | 4 | _aCuba | |
856 | 4 |
_yAcceso a documento electrónico _uhttp://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/286 |
|
999 |
_c42561 _d42561 |