000 | 01398nam-a2200313-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100943.0 | ||
033 |
_a20010208, _bMX - _cCUIB (011534) |
||
035 | _aIBL01000011455 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aES | ||
090 | _aREV | ||
100 | _aFeria Basurto, María de Lourdes | ||
222 | _aMétodos de Información | ||
245 | _aTecnologías de información y bibliotecas digitales en México | ||
260 |
_aEspaña, _c2000 |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 7, Núm. 40 (sept.), p. 61-71 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aSe presenta un panorama general de la infraestructura de las telecomunicaciones en México, basado en estadísticas recientes. Asímismo, se reseñan los avances en lo referente a aplicaciones tecnológicas en Bibliotecas. Se describe la situación de algunas Bibliotecas Universitarias y del Centro UNESCO de Tecnologías de Información para América Latina. Por otra parte se reseñan los avances de dos importantes proyectos de Bibliotecas Digitales. Finalmente, se da cuenta de los proyectos "Internet2-México" y del llamado "Red Escolar" | ||
650 | _aBibliotecas Virtuales | ||
650 | _aInternet | ||
650 | _aTecnología de la Información | ||
650 | _aTelecomunicaciones | ||
653 | _aBibliotecas Digitales | ||
700 | _aBorja, Imelda | ||
700 | _aCarvajal, María Gregoria | ||
999 |
_c42267 _d42267 |