000 | 01301nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100939.0 | ||
033 |
_a20010206, _bMX - _cCUIB (011345) |
||
035 | _aIBL01000011266 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aFR | ||
090 | _aTESIS/1995/D | ||
100 | _aNarváez Berthelemont, Nora | ||
245 |
_aInternationalisation de l'activité scientifique de l'Amerique Latine : _bune approache bibliometrique comparative |
||
260 |
_aParís, Francia: _bN. Narvaez-Berthelemot, _c1995 |
||
300 | _a404 p. | ||
340 | _aPapel | ||
502 | _aTesis (Doctorado [Ciencia de la Información]) -- Universitè de la Sorbonne, Nouvelle III | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aLos países de América Latina siguen estrategias de publicación variables según el país y la disciplina. La decisión de publicar los resultados de sus investigaciones en una revista local y en su lengua, intentan sobre todo hacer conocer sus trabajos en su propio país. Muy distinto es el objetivo de las publicaciones realizadas en colaboración con investigadores de otros países./ CUIB | ||
653 | _aBibliometría | ||
653 | _aDivulgación Científica | ||
653 | _aLiteratura Científica | ||
653 | _aPublicaciones Científicas | ||
700 |
_aRevel-Mouroz, Jean, _easesor |
||
999 |
_c42078 _d42078 |