000 | 01493nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100937.0 | ||
033 |
_a20010206, _bMX - _cCUIB (011244) |
||
035 | _aIBL01000011165 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
090 | _aTESIS/1994/L | ||
100 | _aAlba Leonel, Juan Cayetano | ||
245 |
_aEvaluación del uso del catálogo al público en una biblioteca universitaria con estantería abierta : _bel caso ITAM |
||
260 |
_aMéxico: _bJ.C. Alba Leonel ; _bL. Miranda Munguia, _c1994 |
||
300 | _a129 h. | ||
340 | _aPapel | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Bibliotecología) -- UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Bibliotecología | ||
505 | _aTesis | ||
520 | _aPropone conocer la frecuencia del uso del Catálogo de la Biblioteca del Instituto Tecnológico Autónomo de México con estantería abierta, ya que se atribuye a ese hecho la disminución del uso del catálogo por parte del usuario. Se realizaron encuestas a 439 usuarios. Se concluye que el 48 por ciento usa el catálogo y el 52 por ciento va directo a la estantería. Se recomienda someter regularmente a evaluación los catálogos considerados a la opinión del usuario para hacer eficientemente la recuperación de la información./ CUIB | ||
653 | _aBibliotecas Universitarias | ||
653 | _aCatálogos | ||
653 | _aEstanterías Abiertas | ||
700 |
_aMartínez Arellano, Filiberto Felipe, _easesor |
||
700 | _aMiranda Munguía, Laura | ||
999 |
_c41977 _d41977 |