000 | 01792nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100908.0 | ||
033 |
_a20000316, _bMX - _cCUIB (010231) |
||
035 | _aIBL01000010162 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aSampaio, Maria Imaculada Cardoso. | |
222 | 0 | _aInformacao&Informacao | |
245 | 1 | 2 | _aO impacto do uso de bases de dados sobre o servico de referencia, com enfase na comutacao bibliográfica. |
260 |
_aBrasil, _c1998. |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 3, Núm. 1 (jan./jun.), p. 45-50 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aAborda o impacto do uso de bases de datos nacionais e internacionais sobre o Servico de Referencia do Servico de Biblioteca e Documentacao do Instituto de Psicologia da Universidade de Sao Paulo (SBD/IPUSP), no período de 1990 a 1994. Apresenta um breve histórico da utilizacao das bases de dados em CD-ROM e acesso "on-line" disponíveis na biblioteca. Analisa o crescimento dos Servicos de Levantamentos Bibliográficos e Comutacao Bibliográfica, através de tabelas de freqüencias das solicitacoes dos usuários. Observa um significativo aumento na demanda desses servicos e conclui que a nova tecnologia do uso de bases de dados, tornou o Servico de Referencia mais dinamico e participativo, uma vez que o servico oferecido firmou-se como instrumento imprescindível para o desenvolvimento das atividades científicas. | ||
650 | 4 | _aBases de datos bibliográficos | |
650 | 4 | _aBibliotecas universitarias | |
650 | 4 | _aFrecuencia de Uso | |
650 | 4 | _aImpacto Tecnológico | |
650 | 4 | _aServicios de Conmutación Bibliográfica | |
650 | 4 | _aServicios de Consulta | |
651 | 4 | _aBrasil | |
700 | 1 | _aSabadini, Angélica Paulovic | |
999 |
_c40979 _d40979 |