000 | 01475nam-a2200325-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100905.0 | ||
033 |
_a19991006, _bMX - _cCUIB (010109) |
||
035 | _aIBL01000010040 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
050 | _aZ673/J66/1998 | ||
100 | _aBarberena Blásquez, Elsa | ||
245 | _aSituación de la producción de bases de datos en América Latina y el Caribe | ||
260 |
_aMéxico: _bAMBAC, _c1998 |
||
300 | _ap. 204-212 | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aPonencia en reunión | ||
520 | _aPanorama actual de la producción de bases de datos en la región, a partir de la presentación histórica del desarrollo de las mismas en América Latina y el Caribe. Existe una gran producción de bases de datos que no cuentan con herramientas para su difusión. Las temáticas preponderantes se relacionan con las ciencias sociales y las humanidades, enumeran también las bases de datos sobre América Latina generadas en otras partes del mundo./ CUIB | ||
590 | _aAnalíticas | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
653 | _aBases de Datos Bibliográficos | ||
700 | _aFuente Vidal, Julia de la | ||
700 | _aHernández Salazar, Patricia | ||
700 | _aValdés Ramos, Jesús | ||
700 | _aZetter Leal, Julio | ||
711 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía ( _n29 : _d1998 : _cVeracruz, Ver.). _tMemorias |
||
773 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía (29 : 1998 : Veracruz, Ver.). _tMemorias |
||
999 |
_c40857 _d40857 |