000 | 01254nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100904.0 | ||
033 |
_a19991006, _bMX - _cCUIB (010104) |
||
035 | _aIBL01000010035 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
050 | _aZ673/J66/1998 | ||
100 | _aOrduña Mercado, Elsa Edith | ||
245 |
_aServicio de consulta en el IIE : _bevaluación |
||
260 |
_aMéxico: _bAMBAC, _c1998 |
||
300 | _ap. 137-149 | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aPonencia en reunión | ||
520 | _aEl interés constante por ofrecer mejores servicios hace necesario establecer parámetros que indiquen el estado de los mismos e identificar los puntos que inciden en su calidad. Presenta los criterios seleccionados para dicha evaluación, así como los resultados obtenidos, entre estos destacan: temática de las preguntas, fuentes utilizadas, principales usuarios por división, percepción del servicio por parte de los usuarios, etcétera./ CUIB | ||
590 | _aAnalíticas | ||
653 | _aEvaluación de Servicios de Consulta | ||
711 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía ( _n29 : _d1998 : _cVeracruz, Ver.). _tMemorias |
||
773 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía (29 : 1998 : Veracruz, Ver.). _tMemorias |
||
999 |
_c40852 _d40852 |