000 | 01258nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100901.0 | ||
033 |
_a19991006, _bMX - _cCUIB (009931) |
||
035 | _aIBL01000009862 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aMX | ||
050 | _aZ673/J66/1992 | ||
100 | _aNaumis Peña, Catalina | ||
245 |
_aMETCALF : _bun sistema computacional de apoyo para el diseño de bibliotecas universitarias |
||
260 |
_aMéxico: _bAMBAC, _c1992 |
||
300 | _ap. 225-235 | ||
340 | _aPapel | ||
505 | _aPonencia en reunión | ||
520 | _aCaracterísticas generales del sistema computacional "METCALF", el cual tiene como principal función representar de manera cuantitativa y/o gráfica las interrogantes que con más frecuencia surgen durante el proceso del diseño de un nuevo edificio para biblioteca, con el propósito de facilitar al bibliotecólogo su labor de asesoría./ CUIB | ||
590 | _aAnalíticas | ||
653 | _aArquitectura de Bibliotecas | ||
653 | _aDiseño de Bibliotecas | ||
700 | _aGarcía Moreira, Carlos | ||
711 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía ( _n23 : _d1992 : _cMérida, Yuc.). _tMemorias |
||
773 |
_aJornadas Mexicanas de Biblioteconomía (23 : 1992 : Mérida, Yuc.). _tMemorias |
||
999 |
_c40696 _d40696 |