000 | 01810nam-a2200361-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100836.0 | ||
020 | _a958955900X | ||
033 |
_a19980930, _bMX - _cCUIB (008971) |
||
035 | _aIBL01000008934 | ||
041 | _aSPA | ||
044 | _aCO | ||
050 | _aC/Z695.1/F55T47 | ||
245 | _aTesauro del sistema financiero colombiano | ||
260 |
_aMedellín, Colombia: _bGrupo de Unidades de Información Especializada-Guie-, _c1993 |
||
300 | _a119 p. | ||
340 | _aPapel | ||
500 | _aAnexos de dos mapas que plasman el Programa Fortalecimiento de Bibliotecas Publicas y Escolares de Medellín en el area metropolitana | ||
505 | _aMonografía | ||
520 | _aLa creación del tesauro obedece a la necesidad de normalizar, analizar, recuperar y difundir la información que circula en el sistema financiero colombiano. Así, el objetivo general es contar con un instrumento capaz de describir la información más utilizada a nivel nacional, así como su recuperación e intercambio. Los objetivos específicos son: servir de base a realizaciones futuras en el manejo de información financiera; evitar la duplicación de esfuerzos, y agrupar los términos financieros de mayor utilización a nivel nacional en un documento que permita no sólo el análisis de información en las bibliotecas y centros de documentación, sino también la consulta a quien lo requiera./ CUIB | ||
650 | _aTerminología | ||
650 | _aTesauros | ||
650 | _aVocabularios Controlados | ||
651 | _aColombia | ||
653 | _aTerminología | ||
653 | _aTesauros | ||
653 | _aTesauros Monolíngües | ||
653 | _aVocabularios Controlados | ||
700 |
_aCardona, Silvia, _ecomp. |
||
700 |
_aObando, María Margarita, _ecomp. |
||
700 |
_aRodríguez, Lourdes, _ecomp. |
||
999 |
_c39769 _d39769 |