000 | 01484nam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100825.0 | ||
033 |
_a19980611, _bMX - _cCUIB (008566) |
||
035 | _aIBL01000008531 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | _aOhira, Maria Lourdes Blatt | ||
222 | _aTransinformacao | ||
245 | _aProducao científica em biblioteconomia no Estado de Santa Catarina | ||
260 |
_aBrasil, _c1997 |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 9, Núm. 3 (set./dez.), p. 68-87 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aTendo como referencial os estudos brasileiros de avaliacao da producao científica em Biblioteconomia e Ciencia da Informacao, este artigo analisa a producao intelectual dos profissionais da informacao de Santa Catarina, via base de dados BIDAC, como o objetivo de identificar os tips de documentos produzidos, o ano com maior número de trabalhos publicados, o tipo de autoria dos documentos, a área de atuacao dos profissionais, determinando os fatores que influenciaram a publicacao e os canais utilizados para divulgacao da producao./ MLBO, MHBM, MAS | ||
650 | _aDivulgación Científica | ||
650 | _aProductividad Científica | ||
650 | _aProfesionales de Información | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aBases de Datos | ||
653 | _aDivulgación Científica | ||
653 | _aPersonal profesional | ||
700 | _aMaia, Maria Helena Bier | ||
700 | _aSell, Maria Aparecida | ||
999 |
_c39366 _d39366 |