000 | 01878nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100808.0 | ||
033 |
_a19980127, _bMX - _cCUIB (007981) |
||
035 | _aIBL01000007951 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aFerreira Novellino, Maria Salet. | |
222 | 0 |
_aInformare : _bCadernos do Programa de Pos-graduacao em Ciencia da Informacao |
|
245 | 1 | 0 | _aProducao cientifica dos cursos de pos-graduacao em ciencia da informacao CNPq/IBICT-UFRJ/ECO nas areas de organizacao do conhecimento e representacao da informacao. |
260 |
_aBrasil, _c1996. |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 2, Núm. 2 (jul./dez.), p. 99-108 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aUna de las resoluciones tomadas por el II Encuentro Nacional de Investigación en Ciencia de Información y Bibliotecología en el Brasil fue la de mapear el universo de las investigaciones desarrolladas a nivel de postgrado que se encuadraban en esta temática. Se elaboró una relación de las tesis y disertaciones ya presentadas, la cual se preparó a partir del esquema de la International Society for Knowledge Organization (ISKO). Se pudo constatar que hay una concentración de la investigación en algunas líneas, las tesis y disertaciones que lidian con problemas relacionados con la organización del conocimiento y con la representación de la información están presentes en todas las líneas de investigación. Se incluye la relación de la producción científica de los Cursos de postgrado en ciencia de la información, clasificada de acuerdo con el esquema ISKO en nueve clases./ CUIB | ||
650 | 4 | _aCiencia de la Información | |
650 | 4 | _aEducación de Postgrado | |
650 | 4 | _aProductividad Científica | |
651 | 4 | _aBrasil | |
653 | _aCursos de postgrado | ||
653 | _aTesis de maestría | ||
999 |
_c38787 _d38787 |