000 | 01675nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100803.0 | ||
033 |
_a19971124, _bMX - _cCUIB (007735) |
||
035 | _aIBL01000007711 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | 1 | _aChiara, Ivone Guerreiro di. | |
222 | 0 | _aPerspectivas em Ciência da Informaçao | |
245 | 1 | 0 | _aAnálise do uso da colecao de livros da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina (BC/UEL). |
260 |
_aBrasil, _c1996. |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 1, núm. 2 (jul. / dic.), p. 177-188 | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aO estudo foi realizado através de amostragem, tendo como objetivos estabelecer uma comparacao entre o volume de uso em relacao ao tamanho do acervo e ao número de alunos matriculados nos respectivos departamentos, bem como identificar as áreas do acervo mais e menos utilizadas. Os departamentos forma relacionados aos respectivos números de classificacao da colecao e na computacao do uso foi considerado apenas o empréstimo domiciliar. Os resultados obtidos demonstraram que os departamentos que possuem as maiores colecoes e o maior número de alunos matriculados nem sempre sao o que mais utilizam os livros disponíveis. As razoes do nao uso por essas unidades de ensino devem ser investigadas./ IGC, YM.P.C.P, GMS.L | ||
650 | _aBibliometría | ||
650 | _aEstudios Métricos de la Información | ||
653 | _aEvaluación de la colección | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aEvaluación de colecciones | ||
700 | _aLuz, Graca Maria Simoes. | ||
700 | _aPrazeres, Yara Maria Pereira da Costa. | ||
999 |
_c38547 _d38547 |