000 | 02026nam-a2200313-a-4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220519100734.0 | ||
033 |
_a19970410, _bMX - _cCUIB (006715) |
||
035 | _aIBL01000006691 | ||
041 | _aPOR | ||
044 | _aBR | ||
090 | _aREV | ||
100 | _aAlencar, Maria de Cléofas Faggion | ||
222 | _aTransinformacao | ||
245 |
_aServico de referencia : _batitudes reveladas |
||
260 |
_aBrasil, _c1996 |
||
340 | _aPapel | ||
362 | _aVol. 8, Núm. 2 (maio/ago.), p. 65-82 | ||
500 | _aResumen de la tesis de doctorado Servico de referencia...presentada en el Curso de Psicología Educacional de UNICAMP | ||
505 | _aArtículo de revista | ||
520 | _aO propósito foi investigar as relacoes entre opinioes de mestres e doutores da área de Biblioteconomia e Ciencia da Informacao e de bibliotecários universitários participantes do VIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (1994) quanto a: atitudes desejáveis, habilidades e conhecimentos necessários ao Servico de Referencia. Também investigar relacoes dessas competencias com: funcao desempenhada, concepcao de principal funcao, producao intelectual, atividades profissionais e satisfacao no trabalho. Os resultados mostraram que os sujeitos trabalham, principalmente, na circulacao e servicos aos usuarios e existe possibilidade de disfuncao do servico de referencia, em virtude da falta de diversidade de atividades desenvolvidas. A satisfacao no trabalho dos mestres e doutores atuantes no servico de referencia pareceu comprometida, embora apresentassem producao intelectual relacionada ao trabalho. Os resultados sugerem que as relacoes encontradas quanto a avaliacao das competencias, na sua maioria, nao estao de acordo com os parametros teóricos da área. | ||
650 | _aBibliotecario Referencista | ||
650 | _aProfesionales de Información | ||
650 | _aServicio de Consulta | ||
651 | _aBrasil | ||
653 | _aBibliotecarios de consulta | ||
653 | _aServicios bibliotecarios | ||
999 |
_c37527 _d37527 |